● 昭和62年08月 | 八幡慈恵病院開院(50床) |
● 昭和63年01月 | 病床数100床(50床増床) |
● 昭和63年11月 | 病床数130床(30床増床) |
● 平成03年06月 | 医療法人化(医療法人慈恵睦会となる) |
● 平成04年10月 | 八幡慈恵病院老人訪問看護ステーション開設(現訪問看護ステーションむつみ) |
● 平成08年03月 | 訪問看護ステーション棟建築工事(2階建て) |
● 平成11年08月 | 増改築工事(新館新築・本館改築)、病棟編成(一般36床・療養94床) |
● 平成12年04月 | 居宅介護支援事業開始(ケアプランサービスむつみ) |
● 平成12年06月 | 訪問介護事業開始(むつみホームサービス) |
● 平成12年10月 | 通所リハビリテーション事業開始(八幡慈恵病院) |
● 平成13年04月 | 言語聴覚療法室(ST室)、男子更衣室4Fに設置 |
● 平成14年04月 | 厨房増改築・ケアハウス渡り廊下工事 |
● 平成14年12月 | 社会福祉法人むつみ会ケアハウス木屋瀬開設(35室) |
● 平成16年10月 | 外来部分改装工事(車椅子対応トイレに) |
● 平成17年12月 | カンファ室・休憩室を3Fに設置 |
● 平成18年09月 | 病棟編成(一般60床、療養70床) |
● 平成19年01月 | 訪問リハビリテーション事業開始 |
● 平成21年02月 | CT装置(16列)取替 |
● 平成22年08月 | 病室個室化工事(201A・201B) |
● 平成29年07月 | リハビリ室拡張(短時間通所リハビリ/ST室移転) |
● 平成30年05月 | 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 開始(むつみ定期巡回サービス) |
● 平成30年05月 | 有料老人ホーム 開設(慈恵病院 有料老人ホーム むつみ/50室) |
● 平成30年05月 | 通所介護 開始(デイサービスむつみ) |
● 令和 元年07月 | 病棟編成(一般60床、療養70床(うち地域包括ケア32床)) |
● 令和 2年09月 | CT装置(16列)入替 |
● 令和 4年08月 | 有料老人ホーム増築(慈恵病院 有料老人ホーム むつみ/74室) |
● 開 設 者 | 医療法人慈恵睦会 |
● 名 称 | 八幡慈恵病院 |
● 所 在 地 | 〒807-1261 北九州市八幡西区木屋瀬1丁目12番23号 |
● 開 設 年 月 日 | 平成3年6月1日(開院 昭和62年8月1日) |
● 病 院 長 | 山田 英二 |
● 副 院 長 | 鍋山 健太郎 |
● 事 務 長 | 桑崎 司 |
● 総 師 長 | 守田 久美子 |
● 面 積 | 敷地面積 2,676.99㎡ 建築面積 1,584.26㎡ 延床面積 4,528.76㎡ |
● 建 物 構 造 | 本館RC造3階建 新館S造4階建 |
● 診 療 科 目 | 内科・消化器内科・循環器内科・放射線科・リハビリテーション科 |
● 病 床 数 | 130床(一般60床・療養70床(うち地域包括ケア32床)) |
● 従 業 員 数 (R4.7.1現在) |
医師常勤 4名・非常勤15 薬剤師 3名 看護職員 64名 医療従業者 43名 事務・その他 29名 日当直3名含まず 合 計 139名(法人全体220名)ケアハウス5名含まず |
● 施 設 基 準 | [基本診療料] ・障害者施設等入院基本料10対1 ・療養病棟入院基本料1 ・診療録管理体制加算2 ・特殊疾患入院施設管理加算 ・療養環境加算 ・療養病棟療養環境加算1 ・感染対策向上加算3 ・後発医薬品使用体制加算2 ・データ提出加算 ・入退院支援加算2 ・地域包括ケア病棟入院料1(看護職員配置・看護補助者配置加算) [特掲診療料] ・在宅療養支援病院3 ・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 ・CT撮影及びMRI撮影(16列) ・脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ ・運動器疾患等リハビリテーション料Ⅰ ・呼吸器リハビリテーション料Ⅰ ・胃瘻造設術 [療養費] ・入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養費(Ⅰ) |
● 諸 指 定 | ・健康保険医療機関 ・国保医療機関 ・生活保護法医療機関 ・身体障害者福祉施設による指定医療機関 |
看護職員の負担軽減及び 処遇の改善に関する取り組み |
一般事業主行動計画 |